<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buzz This &#8211; Google отговаря на удара</title>
	<atom:link href="http://markbit.net/2010/02/google-buzz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markbit.net/2010/02/google-buzz/</link>
	<description>Блог за креативни маркетинг стратегии и (интернет) комуникация</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Facebook победи Yahoo, да се готви Google &#124; NewTrend.bg</title>
		<link>http://markbit.net/2010/02/google-buzz/comment-page-1/#comment-3667</link>
		<dc:creator>Facebook победи Yahoo, да се готви Google &#124; NewTrend.bg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1508#comment-3667</guid>
		<description>[...] гигантът Google пусна едва преди дни своята социална мрежа Google Buzz, в отговор на нарастващата популярност на социалните [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] гигантът Google пусна едва преди дни своята социална мрежа Google Buzz, в отговор на нарастващата популярност на социалните [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Профил на потребителите на Facebook - февруари, 2010г &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net</title>
		<link>http://markbit.net/2010/02/google-buzz/comment-page-1/#comment-3230</link>
		<dc:creator>Профил на потребителите на Facebook - февруари, 2010г &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1508#comment-3230</guid>
		<description>[...] Преди време бях пуснала статистика за Facebook и средностатистическите Facebook потребители, според която става ясно, че потребителите прекарват ДВА ПЪТИ повече време във Facebook, отколкото в Google. Обещава да проследя има ли промяна в статистиките след официалното пускане на социалната мрежа Google Buzz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Преди време бях пуснала статистика за Facebook и средностатистическите Facebook потребители, според която става ясно, че потребителите прекарват ДВА ПЪТИ повече време във Facebook, отколкото в Google. Обещава да проследя има ли промяна в статистиките след официалното пускане на социалната мрежа Google Buzz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social media marketing - Оптимизация на бизнеса чрез електронните канали &#124; Social media новини и интернет маркетинг съвети</title>
		<link>http://markbit.net/2010/02/google-buzz/comment-page-1/#comment-2707</link>
		<dc:creator>Social media marketing - Оптимизация на бизнеса чрез електронните канали &#124; Social media новини и интернет маркетинг съвети</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1508#comment-2707</guid>
		<description>[...] 3.Buzz This – Google отговаря на удара, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.Buzz This – Google отговаря на удара, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
