<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Интернет маркетинг с MarkBit.net</title>
	<atom:link href="http://markbit.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markbit.net</link>
	<description>Блог за креативни маркетинг стратегии и (интернет) комуникация</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 22:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Историята на 500 млн. Facebook потребители by Ивелина Атанасова</title>
		<link>http://markbit.net/2010/07/istoriata-na-500-mln-facebook-potrebiteli/comment-page-1/#comment-4072</link>
		<dc:creator>Ивелина Атанасова</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1950#comment-4072</guid>
		<description>Според Facebook са активни потребители, според мен статистиката им започва да прилича леко на нашите данни за абонатите на мобилните оператори в страната, според които телефоните са повече от хората :-)
Въпреки това, дори да има отклонение, на общия фон, то е не повече от 5-10%. Освен това има страни като Великобритания, Турция, САЩ, които са не само с впечатляващ брой потребители на социалните мрежи, но и потребителите им са изключително активни, така че това компенсира.  Засега!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Според Facebook са активни потребители, според мен статистиката им започва да прилича леко на нашите данни за абонатите на мобилните оператори в страната, според които телефоните са повече от хората <img src='http://markbit.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Въпреки това, дори да има отклонение, на общия фон, то е не повече от 5-10%. Освен това има страни като Великобритания, Турция, САЩ, които са не само с впечатляващ брой потребители на социалните мрежи, но и потребителите им са изключително активни, така че това компенсира.  Засега!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Историята на 500 млн. Facebook потребители by Игри</title>
		<link>http://markbit.net/2010/07/istoriata-na-500-mln-facebook-potrebiteli/comment-page-1/#comment-3974</link>
		<dc:creator>Игри</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1950#comment-3974</guid>
		<description>Това всички потребители ли са или само активните, зашото има доста народ които са си занемарили акаунтите и влизат по - малко от 1 път седмично за 5 мин</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Това всички потребители ли са или само активните, зашото има доста народ които са си занемарили акаунтите и влизат по &#8211; малко от 1 път седмично за 5 мин</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Изполват ли търговците силата на социалните медии? Размисли след Social Media Masterclass by Tweets that mention Изполват ли търговците силата на социалните медии? Размисли след Social Media Masterclass &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://markbit.net/2010/07/izpolzvat-li-targovcite-silata-na-socialnite-mreji-razmisli-sled-social-media-masterclass/comment-page-1/#comment-3944</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Изполват ли търговците силата на социалните медии? Размисли след Social Media Masterclass &#124; Интернет маркетинг с MarkBit.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markbit.net/?p=1459#comment-3944</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Biser Valov, Ivelina Atanasova. Ivelina Atanasova said: Markbit.net: Изполват ли търговците силата на социалните медии? Размисли след Social Media Masterclass http://ow.ly/18cKpb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Biser Valov, Ivelina Atanasova. Ivelina Atanasova said: Markbit.net: Изполват ли търговците силата на социалните медии? Размисли след Social Media Masterclass <a href="http://ow.ly/18cKpb">http://ow.ly/18cKpb</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
